製品名 | 会社名 | 規格単位 | 薬価 | |
---|---|---|---|---|
ジェイドルフ製薬 | センノシド錠12mg「トーワ」 | ジェイドルフ製薬(製造販売元:東和薬品) | 12mg1錠 | 5.10 |
先発・代表薬剤 | プルゼニド錠12mg | サンファーマ | 12mg1錠 | 5.70 |
診療報酬上の後発医薬品 | 該当する | 効能・効果 用法・用量 先発・代表薬剤との比較 |
同じ |
---|
一般名 | センノシド | 日局品 | – | 統一名収載 | センノシド12mg錠 |
---|---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 緩下剤 | 薬効分類番号 | 235 | 規制区分 | – |
貯法 | 室温保存 | 使用期限 | 3年 | 投薬期間上限 | – |
承認年月日 | 2013年7月24日 | 薬価基準収載 年月日 |
2013年12月13日 | 販売開始年月日 | 2021年4月1日 |
---|
有効成分 | 1錠中: センノシド (センノシドA・Bとして 12mg) |
||||
---|---|---|---|---|---|
添加剤 | 乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、軽質無水ケイ酸、白糖、乳酸Ca水和物、タルク、ゼラチン、ポリオキシエチレン(105)ポリオキシプロピレン(5)グリコール、アラビアゴム末、酸化チタン、三二酸化鉄、カルナウバロウ | ||||
性状 | 茶褐色の糖衣錠 | ||||
錠径(mm) | 6.1 | 識別コード(本体) | Tw 309 | シートサイズ(mm) | 31×83 |
厚さ(mm) | 4.1 | 識別コード(包装) | Tw 309 | ||
質量(mg) | 119 | 品質再評価終了状況 | Step 2 | ||
一般名処方の標準的な記載 | 【般】センノシド錠12mg | ||||
一般名コード | 2354003F2ZZZ | ||||
原薬製造国 | 日本、日本 | ||||
製品製薬企業名 | 東和薬品、ジェイドルフ製薬(東和薬品グループ)、東和薬品 |
製剤写真
クリックすると拡大画像をご覧いただけます。
コード
薬価基準収載医薬品コード | YJコード | レセプト電算コード(個別) | レセプト電算コード(統一名) |
---|---|---|---|
2354003F2014 | 2354003F2375 | 621278001 | 622895100 |
包装単位 | 統一商品コード | 調剤包装単位(GS1) | 販売包装単位(GS1) | HOT番号 |
---|---|---|---|---|
PTP100T | 328103216 | 1127805020101 | ||
PTP1,000T | 328103223 | 1127805020102 | ||
1,000T(バラ) | 328103230 | 1127805020201 |
資料
※「くすりのしおり」は、くすりの適正使用協議会HPへリンクしています。