製品名 | 会社名 | 規格単位 | 薬価 | |
---|---|---|---|---|
ジェイドルフ製品 | テレミンソフト坐薬10㎎ | ジェイドルフ製薬 | 1個 | 20.90 |
先発・代表薬剤 | テレミンソフト坐薬10mg | ジェイドルフ製薬 | 1個 | 20.90 |
診療報酬上の後発医薬品 | 該当しない | 効能・効果 用法・用量 先発・代表薬剤との比較 |
– |
---|
一般名 | ビサコジル | 日局品 | 日局品 | 統一名収載 | – |
---|---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 排便機能促進剤 | 薬効分類番号 | 235 | 規制区分 | – |
貯法 | 室温保存(高温を避けて保存) | 使用期限 | 3年 | 投薬期間上限 | – |
承認年月日 | 2008年2月28日 (販売名変更による) |
薬価基準収載 年月日 |
2008年6月20日 (販売名変更による) |
販売開始年月日 | 1968年3月15日 |
---|
有効成分 | 1個中 ビサコジル10mg | ||
---|---|---|---|
添加物 | ハードファット | ||
性状 | 淡黄白色の紡すい形の坐剤 | ||
包装形態 | コンテナシート:ポリ塩化ビニル、ポリエチレン | 品質再評価終了状況 | 該当しない |
一般名処方の標準的な記載 | – | ||
一般名コード | – | ||
原薬製造国 | – | ||
製品製造企業名 | ジェイドルフ製薬 |
製剤写真
クリックすると拡大画像をご覧いただけます。
コード
薬価基準収載医薬品コード | YJコード | レセプト電算コード(個別) | レセプト電算コード(統一名) |
---|---|---|---|
2359700J2106 | 2359700J2106 | 620007694 | なし |
包装単位 | 統一商品コード | 調剤包装単位(GS1) | 販売包装単位(GS1) | HOT番号 |
---|---|---|---|---|
50個 | 328112454 |
![]() |
![]() |
1049367120101 |
資料
電子添文 | インタビュー フォーム |
くすりのしおり |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
患者向け資材 | ||
坐剤の使い方 ![]() |
患者さんへのお知らせ ![]() |
※「くすりのしおり」は、くすりの適正使用協議会HPへリンクしています。
患者向け資材
クリックすると拡大画像をご覧いただけます。