製品情報
Products Information
| 販売名 | 薬価 | 先発・代表薬剤 | 先発・代表薬剤薬価 | 一般名 (成分名) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 痔疾用剤 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘモナーゼ配合錠 | 9.60 | 先発品 | ブロメライン・トコフェロール酢酸エステル | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ヘモポリゾン軟膏 | 20.40 | 強力ポステリザン(軟膏) | 20.40 | 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ヘモレックス軟膏 | 21.30 | プロクトセディル軟膏 | 19.40 | ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| プロクトセディル坐薬 | 27.90 | 先発品 | ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ネリザ軟膏 (販売中止) |
24.20 | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ネリザ坐剤 | 22.90 | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ジオン注無痛化剤付 | 4,519 | 先発品 | 硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ジオン注生食液付 | 4,592 | 先発品 | 硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 下剤 | |||||||||||||
| セチロ配合錠 | 5.90 | 先発品 | ダイオウ・センナ配合剤 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| テレミンソフト坐薬2mg | 20.30 | 先発品 | ビサコジル | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| テレミンソフト坐薬10mg | 20.90 | 先発品 | ビサコジル | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| センノシド錠12mg「トーワ」(製造販売元:東和薬品) | 5.30 | プルゼニド錠12mg | 5.90 | センノシド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| その他 | |||||||||||||
| ブロメライン軟膏5万単位/g | 16.60 | 先発品 | ブロメライン | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| オザグレルナトリウム点滴静注液 40mg「JD」(販売中止) | 358 | カタクロット注射液40mg(濃度違い) | 777 | オザグレルナトリウム | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| オザグレルナトリウム点滴静注液 80mg「JD」(販売中止) | 655 | オザグレルナトリウム | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 取扱品 | |||||||||||||
| セファレキシン複合顆粒500mg「トーワ」 (製造販売元:東和薬品)(販売中止) |
80.80 | L-ケフレックス顆粒 | 121.40 | セファレキシン複合顆粒50% | ● | ● | ● | ● | |||||













